جميع المناسبات
|
|
السعرات الحرارية
| العنصر | الكميرة | السعرات |
|---|---|---|
| تمر هندي | نصف كوب | 82 |
| سفرجل | حبة متوسطة الحجم | 60 |
| نبق | 30 ثمرة | 9 |
| توت أسود | 1 كوب | 117 |
| ليمون حلو | حبة | 53 |
| ليمون | حبة (60 جرام) | 17 |
| برقوق | 100 جرام | 52 |
| أكدنيا | 100 جرام | 49 |
| بلح - رطب | 10 حبات | 150 |
| توت | 1 كوب | 122 |
| أفندي | حبة 85 جرام | 37 |
| فراولة | نصف كوب | 23 |
| شمام | حبة (100 جرام) | 33 |
| بطيخ | حبة (100 جرام) | 26 |
| نكتارين | حبة متوسطة (142 جرام) | 67 |
| رمان | حبة متوسطة (150 جرام) | 110 |
| أنجاص | حبة (60 جرام) | 36 |
| أناناس | شريحة (82 جرام) | 42 |
| كمثرى | حبة متوسطة الحجم (170جرام) | 98 |
| خوخ | حبة (85 جرام) | 37 |



